R10434 REUBREZ Christophe A 1815 F 1930 SenM -1
P05679 BARSKI Vincent A 1801 F 1890 SenM 0
Y00914 ANICETTE Hugues A 1740 F 1710 SenM +4
Z02309 DAUME Armel A 1677 F 1880 VetM +13
V09414 BONNET-LIGEON Sebastien A 1673 F +7
Z01224 DUHAMEL Jean A 1626 F 1670 SenM -2
Y04609 FUSIL Jean-Marie A 1588 F 1690 SenM 0
D53122 LEITIENNE Vincent A 1561 F 1590 SenM X 0
U08424 AUSTRUY Daniel A 1527 F 1610 VetM 0
G56887 FELCE Gaelle A 1416 F 1350 SenF X 0
M02868 PAPIN Patrice A 1347 F 1310 SenM 0
pas de gros changement pour ce mois de juillet.